Teens & Adults
Teens & Adults
Size Guide
Size Guide
Babies & Toddlers (0–6 years)
Size | Arm (Shoulder–Wrist) | Shoulder–Mid Calf
0–1 | 23cm | 45cm
1–2 | 25cm | 50cm
2–3 | 30cm | 58cm
3–4 | 34cm | 65cm
4–5 | 36cm | 72cm
5–6 | 38cm | 74cm
Kids (6–14 years)
Size | Arm (Shoulder–Wrist) | Shoulder–Mid Calf | Waist
6–7 | 42cm | 78cm | 55cm
7–8 | 44cm | 80cm | 58cm
8–9 | 46cm | 82cm | 62cm
9–10 | 48cm | 84cm | 66cm
10–11 | 53cm | 89cm | 70cm
11–12 | 55cm | 92cm | 74cm
12–13 | 57cm | 94cm | 80cm
13–14 | 60cm | 97cm | 84cm
Teen / Adult
Size | Arm (Shoulder–Wrist) | Shoulder–Mid Calf | Waist
XS | 58cm | 116cm | 112cm
S | 58cm | 116cm | 124cm
M | 59cm | 116cm | 132cm
L | 59cm | 116cm | 140cm
XL | 59cm | 116cm | 148cm
Tip: Hoodies are designed for a relaxed, roomy fit.
If you prefer extra length or post-swim coverage, size up.
Sizing Information:
Measurements provided are a guideline. As each item is cut and sewn individually, slight size variations may occur. Sizes are true to size.
If precise measurements are important to you, please contact us directly to confirm sizing before ordering.
Shipping & Delivery
Shipping & Delivery
All products are made to order.
Please allow 7–10 working days for production before shipping.
Nationwide courier delivery in 2–4 working days. Flat rate from R80 depending on quantity.
Couldn't load pickup availability
BeanDesign
Share
